Autodromos en México
Ciudad | Nombre Autodromo | Longitud | Ancho de la pista |
Altitud |
Aguascalientes | Autodromo de Aguascalientes, El Llano | 4104 | 12 | 2066 |
Chihuahua | Autodromo Francisco Villa Meoqui | 2000 | 12 | 1380 |
DF | Autodromo Hermanos Rodriguez | 4421 | 16 | 2285 |
Guadalajara | Triovalo Bernardo Obregón Cajititlan | 1380 | 12 | 1580 |
Guadalajara | Hermanos Gallo | 2414 | 12 | 1504 |
Leon | Autodromo de León | 1100 | 12 | 1800 |
Mexicali | ||||
Monterrey | Autódromo Fundidora, Parque Fundidora | 3320 | 16 | 580 |
Monterrey | Autódromo Monterrey Apodaca | 3200 | 12 | 580 |
Morelia | Autódromo Del Aguila Lagunillas | 1559 | 12 | 1951 |
Pachuca | Autódromo de Pachuca Epazahucán | 1850 | 12 | 2600 |
Puebla | Autodromo Miguel E Abed Amazoc | 3034 | 16 | 2304 |
Queretaro | Autodromo de Queretaro Saldariaga | 1400 | 12 | 1870 |
Saltillo | Autodromo Gerardo “Dominico” Martinez | 2300 | 12 | 1790 |
San Luis Potosi |
Autodromo Potosino Villa de Zaragoza | 800 | 13 | 1877 |
Autodromo Tagamanga II | 2350 | 12 | 1870 | |
Sonora | Autodromo de Sonora Hermosillo | 1847 | 11 | 210 |
Tecate | Circuito de Tecate | |||
Tijuana | Circuito de Tijuana | |||
Toluca | Autodromo Centro Dinamico Pegaso | 1275 | 12 | 2675 |
Torreon | Autodromo Marco Magaña Dinamita | 1700 | 10 | 1150 |
Tulancingo | Autodromo Bosque del Angel | 1430 | 12 | 2700 |
Veracruz | Autodromo Super Jarocho, Tejeria | 2500 | 12 | 14 |
Zacatecas | Autodromo de Zacatecas, San Jeronimo | 1850 | 12 | 2230 |
